Monthly Agency Report






Monthly Agency Report

Woreda Mahaber Name Collected Wastes No Count Unchecked Payment (1.172) Zoning (0.15) Landfill Fee Month Net Payment Examination
2 02 ????? ???? 1335060 144 1564690.32 234703.548 26701.2 Meskerem 1537989.12
3 03 ????? ???? 537160 50 629551.52 94432.728 10743.2 Meskerem 618808.32
5 05 ??? ??? 332520 26 389713.44 58457.016 6650.4 Meskerem 383063.04
7 07 ????? ???? 980660 113 1149333.52 172400.028 19613.2 Meskerem 1129720.32
8 08 ????? 702220 60 823001.84 123450.276 14044.4 Meskerem 808957.44
9 09 ??? ?? ???? 972940 101 1140285.68 171042.852 19458.8 Meskerem 1120826.88
10 10 ????? ????? 609900 57 714802.8 107220.42 12198 Meskerem 702604.8
10 10 ????? ?? ?? ???? 93780 27 109910.16 16486.524 1875.6 Meskerem 108034.56
11 11 ??? ?? 764080 72 895501.76 134325.264 15281.6 Meskerem 880220.16
12 12 ????? ???? ?? ???? 1190660 97 1395453.52 209318.028 23813.2 Meskerem 1371640.32
13 13 13 14240 2 16689.28 2503.392 284.8 Meskerem 16404.48
Total Sum: 8,678,269.44